Arhiva cjenika
Objavljeni cjenici sa sidrenim cijenama na dan 10.9.2026.
Zadnja snimka: 27. listopada 2026.
| Objavljeno | Stavki | Preuzimanje |
|---|---|---|
| 27. listopada 2026.važeći | 43 | CSVXML |
| 26. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 25. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 24. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 23. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 22. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 21. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 20. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 19. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 18. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 17. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 16. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 15. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 14. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 13. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 12. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 11. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 10. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 9. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 8. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 7. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 6. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 5. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 4. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 3. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 2. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 1. listopada 2026. | 43 | CSVXML |
| 30. rujna 2026. | 43 | CSVXML |
| 29. rujna 2026. | 43 | CSVXML |
| 28. rujna 2026. | 43 | CSVXML |
| 27. rujna 2026. | 42 | CSVXML |
| 26. rujna 2026. | 42 | CSVXML |
| 25. rujna 2026. | 42 | CSVXML |
Cjenici se pohranjuju svakodnevno i ostaju dostupni najmanje 30 dana od dana objave. Starije snimke zadržavamo jer su mali, a stariji zapis je bolji dokaz.
Važeći cjenik